CONDICIONES DE ARRIENDO
|
: | 19%, se aplica sobre el total de la cuenta |
|
: | Cargo que corresponde sólo al tránsito real efectuado en autopistas urbanas e interurbanas (peajes/free flow), más un fee por gestión administrativa. |
|
: | 9% por retiros de vehículos en todos los aeropuertos del país. |
|
: | Los automóviles se entregan con el estanque lleno y se deben devolver de la misma manera. Se cobrara cualquier diferencia |
|
: | Cargo por retiro de vehículo en una ciudad y devolver en otra, solo disponible en territorio nacional. Ver tabla al final de la página |
|
: | $ 1.000 + IVA, por conductor (valor diario). |
|
: | Permiso debe ser pre-pagado mediante tarjeta de crédito, incluye seguro por daños a terceros. |
– De 5 a 15 días | : | $ 70.000 + IVA (referencia en US$ 100 + IVA) |
– De 16 a 30 días | : | $ 130.000 + IVA (referencia en US$ 185 + IVA) |
Coberturas básicas CDW, DAT:
|
|
|
Requerimientos – Restricciones
|
|
|
|
|
Garantía
|
|
|
|
Opciones de Pago
|
|
|
|
Política de anulación y reembolso en caso de prepagar el arriendo
|
|
|
Restricciones Geográficas
|
|
|
Disponibilidad
|
Tabla de cargos por Drop Off
|
Tabla de cargos por Drop off
Kilómetros | Cargo |
---|---|
0 – 300 301 – 500 501 – 1000 1001 – 1500 1501 – 2000 |
$ 62.500 + iva $ 110.000 + iva $ 168.750 + iva $ 285.000 + iva $ 426.000 + iva |